| Table 2.11: Mulberry, Cocoon: Area and Production for the Last Ten Years | ||
| Year | Area (Ha.) | Production (Mt.) |
| 2008/09 | 1260 | 26.1 |
| 2009/10 | 1300 | 29.4 |
| 2010/11 | 1380 | 30.1 |
| 2011/12 | 1450 | 31.4 |
| 2012/13 | 1530 | 37.6 |
| 2013/14 | 1610 | 45 |
| 2014/15 | 1600 | 40 |
| 2015/16 | 1673 | 52 |
| 2016/17 | 1757 | 55 |
| 2017/18 | 1421 | 30 |
| Table 2.12 : MUSHROOM PRODUCTION Status for the Last Ten Years | ||
| Year | Fresh Mushroom Production (Mt.) | Mushroom Seed Production (Bottle) |
| 2009/10 | 1100 | 200,000 |
| 2010/11 | 1,530 | 268,560 |
| 2011/12 | 1,530 | 268,560 |
| 2012/13 | 1,650 | 289,624 |
| 2013/14 | 1,900 | 333,505 |
| 2014/15 | 2,700 | 425,000 |
| 2015/16 | 9,300 | 1,488,000 |
| 2016/17 | 10,850 | 1,545,000 |
| 2017/18 | 10,500 | 1,540,000 |
| Table 2.13: BEE KEEPING AND HONEY PRODUCTION for the Last Ten Years | ||
| Year | Bee Hives (No.) | Production (Mt.) |
| 2008/09 | 124,500 | 650 |
| 2009/10 | 140,000 | 1,100 |
| 2010/11 | 140,850 | 1,365 |
| 2011/12 | 156,000 | 1,500 |
| 2012/13 | 169,000 | 1,625 |
| 2013/14 | 170,000 | 1,650 |
| 2014/15 | 225,000 | 3,000 |
| 2015/16 | 232,000 | 3,500 |
| 2016/17 | 240,000 | 3,950 |
| 2017/18 | 242,000 | 3,980 |
Agriculture
